2017/02/10
料金プランの多彩さが登場時から目立っていますDMMモバイル。
1~3GBまでが1GB刻みなのは一見ニッチに見えますが、1GBに達しない、2GBは必須だが3GBも要らないという需要もあるはずなので、そうしたユーザーの選択肢になるでしょう。
sponsored link
料金プラン
シングルコース
データ通信SIMプラン | 通話対応SIMプラン | |
---|---|---|
ライト | 440円 | 1,140円 |
1GB | 480円 | 1,260円 |
2GB | 770円 | 1,380円 |
3GB | 850円 | 1,500円 |
5GB | 1,210円 | 1,910円 |
7GB | 1,860円 | 2,560円 |
8GB | 1,980円 | 2,680円 |
10GB | 2,190円 | 2,890円 |
15GB | 3,280円 | 3,980円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 |
シェアコース
データ通信SIM(最大)3枚プラン | 通話対応SIM1枚 + データ通信SIM(最大)2枚プラン |
|
---|---|---|
1GB | 480円 | 1,260円 |
2GB | 770円 | 1,380円 |
3GB | 850円 | 1,500円 |
5GB | 1,210円 | 1,910円 |
7GB | 1,860円 | 2,560円 |
8GB | 1,980円 | 2,680円 |
10GB | 2,190円 | 2,890円 |
15GB | 3,280円 | 3,980円 |
20GB | 3,980円 | 4,680円 |
注意)1GB〜7GBでシェアコースを選ぶ場合
SIMを1枚追加につき300円/月の追加SIM利用料が発生。
8GB以上のプランでシェアコースの場合は、追加SIM利用料無し。
通話対応SIM2枚 + データ通信SIM(最大)1枚プラン |
通話対応SIM3枚プラン | |
---|---|---|
1GB | 1,960円 | 2,660円 |
2GB | 2,080円 | 2,780円 |
3GB | 2,200円 | 2,900円 |
5GB | 2,610円 | 3,310円 |
7GB | 3,260円 | 3,960円 |
8GB | 3,380円 | 4,080円 |
10GB | 3,590円 | 4,290円 |
15GB | 4,680円 | 5,380円 |
20GB | 5,380円 | 6,080円 |
※ライトプランは2枚以上は追加不可。
※データ通信SIMプランにはSMS機能は別途SMSオプション(150円/月)が必要。通話対応SIMプランは標準でSMS機能が有り。
シェアコースのバランスが良い
データ通信と通話対応の組み合わせパターンが多く用意されていて、ユーザー需要への応え方が偏っていない印象ではないでしょうか。
通話料金についてはこちら